| PLZ | Ort | LAC dez |
LAC hex |
CI dez |
CI hex |
auch am Standort |
GK-Koordinaten |
| 50321 | Brühl Am Amtsgericht | 30618 | 779A | 6320 26320 46320 | 18B0 66D0 B4F0 | 335204563464 335199563456 335195563463 |
|
| 50321 | Brühl Am Ringofen | 30618 | 779A | 6334 26334 46334 12334 | 18BE 66DE B4FE 302E | 335137563369 335140563360 335134563362 335140563360 |
|
| 50321 | Brühl Eckdorf Kuhgasse A553 | 30618 | 779A | 6338 26338 46338 12338 32338 52338 | 18C2 66E2 B502 3032 7E52 CC72 | 335087563139 335092563134 335082563134 . . . |
|
| 50321 | /3G/ Brühl Eckdorf Kuhgasse A553 | 31625 | 7B89 | 7338 27338 47338 | 1CAA 6ACA B8EA | . . . |
|
| 50321 | Brühl AS Brühl Ost A553 | 30618 | 779A | 2578 22578 42578 | 0A12 5832 A652 | D1 | 335405563488 335401563481 335396563487 |
| 50354 | Hürth Raststätte Ville A1 | 30618 | 779A | 6462 26462 46462 | 193E 675E B57E | 334568563814 334568563804 334563563809 |
|
| 50374 | Erftstadt Friesheim Auf dem Kreuzberg 1 | 30618 | 779A | 6166 26166 46166 | 1816 6636 B456 | D2 | 334304562682 334308562676 . |
| 50374 | /3G/ Erftstadt Friesheim Auf dem Kreuzberg 1 | 31625 | 7B89 | 7166 27166 47166 | 1BFE 6A1E B83E | . . . |
|
| 50374 | Erftstadt Lechenich Zehntwall A61/A1 | 30618 | 779A | 6167 26167 46167 | 1817 6637 B457 | 334275563168 334275563158 334270563163 |
|
| 50374 | Erftstadt Köttingen Peter-May-Str. | 30618 | 779A | 6172 26172 46172 | 181C 663C B45C | 334529563476 . 334525563468 |
|
| 50374 | Erftstadt Liblar Bliesheimer Str. | 30618 | 779A | 6173 26173 46173 | 181D 663D B45D | 334619563219 334624563212 334615563212 |
|
| 50374 | Erftstadt Bliesheim A553 | 30618 | 779A | 6352 26352 46352 12352 32352 52352 | 18D0 66F0 B510 3040 7E60 CC80 | D1 / D2 | 334751562966 334745562959 334743562966 . . 334743562966 |
| 50389 | Wesseling Berzdorf Brühler Str. | 30618 | 779A | 6321 26321 46321 | 18B1 66D1 B4F1 | 335606563494 335607563486 335599563490 |
|
| 50389 | /3G/ Wesseling Berzdorf Brühler Str. | 31625 | 7B89 | 7321 27321 47321 | 1C99 6AB9 B8D9 | . . . |
|
| 50389 | Wesseling Mitte Gartenstr. | 30618 | 779A | 6322 26322 46322 | 18B2 66D2 B4F2 | 335760563416 335787563402 335754563424 |
|
| 50389 | /3G/ Wesseling Mitte Gartenstr. | 31625 | 7B89 | 7322 27322 47322 | 1C9A 6ABA B8DA | . . . |
|
| 50389 | Wesseling Keldenicher Str. 8 A555 | 30618 | 779A | 6323 26323 46323 12323 32323 52323 | 18B3 66D3 B4F3 3023 7E43 CC63 | D1 / D2 | 335728563327 335722563322 335722563331 335728563325 335722563322 335722563331 |
| 50389 | /3G/ Wesseling Keldenicher Str. 8 A555 | 31625 | 7B89 | 7323 27323 47323 | 1C9B 6ABB B8DB | . . . |
|
| 50389 | Wesseling Widdiger Str. 1-9 A555 | 30618 | 779A | 6889 26889 46889 12889 32889 52889 | 1AE9 6909 B729 3259 8079 CE99 | . 335864563175 . 335859563181 335864563175 . |
|
| 50389 | /3G/ Wesseling Widdiger Str. 1-9 A555 | 31625 | 7B89 | 9584 29584 49584 | 2570 7390 C1B0 | . . . |
|
| 53111 | Bonn Markt | 30609 | 7791 | 6800 26800 46800 | 1A90 68B0 B6D0 | 336609562389 336599562387 336602562394 |
|
| 53111 | /3G/ Bonn Markt | 31619 | 7B83 | 7800 27800 47800 | 1E78 6C98 BAB8 | . . . |
|
| 53111 | Bonn Bertha von Suttner Platz MC D. | 30609 | 7791 | 6801 26801 46801 | 1A91 68B1 B6D1 | D1 / D2 | 336607562423 336611562415 336602562415 |
| 53111 | /3G/ Bonn Bertha von Suttner Platz MC D. | 31619 | 7B83 | 7801 27801 47801 | 1E79 6C99 BAB9 | . . . |
|
| 53111 | Bonn Nord Augustusring | 30609 | 7791 | 6802 26802 46802 | 1A92 68B2 B6D2 | 336588562517 336579562517 336582562524 |
|
| 53111 | /3G/ Bonn Nord Augustusring | 31619 | 7B83 | 7802 27802 47802 | 1E7A 6C9A BABA | . . . |
|
| 53111 | Bonn Nord Dorotheenstr. Kopernikusschule | 30609 | 7791 | 6803 26803 46803 | 1A93 68B3 B6D3 | 336507562468 336511562460 336502562460 |
|
| 53111 | /3G/ Bonn Zentrum Rosental | 31619 | 7B83 | 9317 29317 49317 | 2465 7285 C0A5 | D2 / Eplus | . . . |
| 53111 | /3G/ Bonn Nord Dorotheenstr. 89 | 31619 | 7B83 | 9874 29874 49874 | 2692 74B2 C2D2 | . . . |
|
| 53111 | Bonn Dietkirchenstr. | 30609 | 7791 | 6877 26877 46877 | 1ADD 68FD B71D | 336564562489 336568562482 336560562480 |
|
| 53111 | Bonn Münsterstr. 20 | 30609 | 7791 | 6878 26878 46878 | 1ADE 68FE B71E | D2 / Eplus | 336580562369 336572562366 336572562374 |
| 53111 | /3G/ Bonn Münsterstr. 20 | 31619 | 7B83 | 9305 29305 49305 | 2459 7279 C099 | . . . |
|
| 53113 | Bonn Prinz-Albert.Str. Hotel Bristol HBF | 30609 | 7791 | 6805 26805 46805 | 1A95 68B5 B6D5 | 336597562332 336589562329 336590562337 |
|
| 53113 | /3G/ Bonn Prinz-Albert.Str. Hotel Bristol HBF | 31619 | 7B83 | 7805 27805 47805 | 1E7D 6C9D BABD | . . . |
|
| 53113 | Bonn Reuterstr. Funkturm Telekom | 30609 | 7791 | 6813 26813 46813 | 1A9D 68BD B6DD | D1 / D2 / Eplus | 336615562243 336609562235 336608562243 |
| 53113 | /3G/ Bonn Reuterstr. Funkturm Telekom | 31619 | 7B83 | 7813 27813 47813 | 1E85 6CA5 BAC5 | . . . |
|
| 53113 | Bonn Winston-Churchill-Str./ Tulpenfeld | 30609 | 7791 | 6867 26867 46867 | 1AD3 68F3 B713 | D1 | 336764562175 336767562168 336758562171 |
| 53113 | Bonn Zentrum Adenauerallee 86 | 30609 | 7791 | 6876 26876 46876 | 1ADC 68FC B71C | 336664562296 336656562298 336658562304 |
|
| 53113 | /3G/ Bonn Zentrum Adenauerallee 86 | 31619 | 7B83 | 9859 29859 49859 | 2683 74A3 C2C3 | . . . |
|
| 53113 | /3G/ Bonn Zentrum Dahlmannstr. 20 | 31619 | 7B83 | 9304 29304 49304 | 2458 7278 C098 | . . . |
|
| 53113 | /3G/ Bonn Sträßchensweg 16 Krankenhaus | 31619 | 7B83 | 9872 29872 49872 | 2690 74B0 C2D0 | . . . |
|
| 53115 | Bonn Poppelsdorf Kreuzbergweg 8 | 30609 | 7791 | 6809 26809 46809 | 1A99 68B9 B6D9 | 336528562328 336533562321 336524562321 |
|
| 53115 | Bonn Poppelsdorf Kirschallee 24 Kirchturm | 30609 | 7791 | 6812 26812 46812 | 1A9C 68BC B6DC | D2 | 336541562247 336535562242 336532562250 |
| 53115 | /3G/ Bonn Poppelsdorf Kirschallee 24 Kirchturm | 31619 | 7B83 | 7812 27812 47812 | 1E84 6CA4 BAC4 | . . . |
|
| 53115 | Bonn Endenich Auf dem Hügel 16 | 30609 | 7791 | 6879 26879 46879 | 1ADF 68FF B71F | D2 | 336418562338 336411562337 336412562345 |
| 53115 | /3G/ Bonn Endenich Auf dem Hügel 16 | 31619 | 7B83 | 9852 29852 49852 | 267C 749C C2BC | . . . |
|
| 53115 | /3G/ Bonn Poppelsdorf Trierer Str. 70-72 | 31619 | 7B83 | 9857 29857 | 2681 74A1 | D1 / D2 | . . |
| 53115 | /3G/ Bonn Karl-Frowein-Str. 1-3 | 31619 | 7B83 | 9875 9875 29875 | 2693 2693 74B3 | . . . |
|
| 53115 | Bonn Wittelsbacherring / Lisztstr. | 30609 | 7791 | 6880 26880 46880 12880 32880 52880 | 1AE0 6900 B720 3250 8070 CE90 | 336505562373 336496562370 336499562378 336505562373 336496562370 336499562378 |
|
| 53117 | Bonn Auerberg Georg-von-Boeselager-Str. 25 BaFin | 30609 | 7791 | 6806 26806 46806 | 1A96 68B6 B6D6 | 336407562577 336404562569 336398562575 |
|
| 53117 | Bonn Auerberg A565 | 30609 | 7791 | 6807 26807 46807 | 1A97 68B7 B6D7 | 336506562597 336511562591 336502562588 |
|
| 53117 | Bonn Auerberg Pariser Str. 52-54 Wohnblock | 30609 | 7791 | 6837 26837 46837 | 1AB5 68D5 B6F5 | Eplus | 336411562644 336405562639 336403562647 |
| 53117 | /3G/ Bonn Auerberg Pariser Str. 52-54 Wohnblock | 31619 | 7B83 | 7837 27837 47837 | 1E9D 6CBD BADD | . . . |
|
| 53117 | /3G/ Bonn Römerstr. 334 | 31619 | 7B83 | 9873 29873 49873 | 2691 74B1 C2D1 | . . . |
|
| 53117 | /3G/ Bonn Auerberg Friedrich-Wöhler-Str. 2 BaFin | 31619 | 7B83 | 9876 29876 49876 | 2694 74B4 C2D4 | . . . |
|
| 53119 | Bonn Ennemoserstr. 10 | 30609 | 7791 | 6808 26808 46808 | 1A98 68B8 B6D8 | D1 | 336431562434 336423562432 336425562441 |
| 53119 | /3G/ Bonn Ennemoserstr. 10 | 31619 | 7B83 | 7808 27808 47808 | 1E80 6CA0 BAC0 | . . . |
|
| 53119 | Bonn Tannenbusch Marienburgerstr. | 30609 | 7791 | 6810 26810 46810 | 1A9A 68BA B6DA | 336290562544 336295562537 336285562539 |
|
| 53119 | /3G/ Bonn Tannenbusch Marienburgerstr. | 31619 | 7B83 | 7810 27810 47810 | 1E82 6CA2 BAC2 | . . . |
|
| 53119 | Bonn Hirschberger Str 58-64 | 30609 | 7791 | 2850 22850 42850 4850 24850 44850 | 0B22 5942 A762 12F2 6112 AF32 | D1 | 336204562576 336201562566 336197562573 336204562576 336201562566 336197562573 |
| 53119 | /3G/ Bonn Hirschberger Str 58-64 | 31619 | 7B83 | 9850 29850 49850 | 267A 749A C2BA | D1 | . . . |
| 53119 | /3G/ Bonn Lievelingsweg 82 | 31619 | 7B83 | 9851 29851 49851 | 267B 749B C2BB | . . . |
|
| 53121 | Bonn Tannenbusch Justus-von-Liebig-Str. 18 SERCO | 30609 | 7791 | 6811 26811 46811 | 1A9B 68BB B6DB | D2 | 336301562448 336294562443 336294562452 |
| 53121 | /3G/ Bonn Tannenbusch Justus-von-Liebig-Str. 18 SERCO | 31619 | 7B83 | 7811 27811 47811 | 1E83 6CA3 BAC3 | . . . |
|
| 53121 | /3G/ Bonn Justus-von-Liebig-Str. 57 | 31619 | 7B83 | 9314 29314 49314 | 2462 7282 C0A2 | . . . |
|
| 53121 | Bonn Endenich Am Klostergarten 1 | 30609 | 7791 | 6829 26829 46829 | 1AAD 68CD B6ED | 336403562236 336408562230 336399562228 |
|
| 53121 | /3G/ Bonn Endenich Am Klostergarten 1 | 31619 | 7B83 | 7829 27829 47829 | 1E95 6CB5 BAD5 | . . . |
|
| 53123 | Bonn Medinghoven Von-Hompeschstr. | 30609 | 7791 | 6492 26492 46492 | 195C 677C B59C | 336127562097 336126562090 336119562096 |
|
| 53123 | /3G/ Bonn Medinghoven Von-Hompeschstr. | 31619 | 7B83 | 7492 27492 47492 | 1D44 6B64 B984 | . . . |
|
| 53123 | Bonn Hardtberg Julius-Leberstr. 1 | 30609 | 7791 | 6830 26830 46830 | 1AAE 68CE B6EE | 336296562101 336293562093 336289562100 |
|
| 53123 | /3G/ Bonn Hardtberg Julius-Leberstr. 1 | 31619 | 7B83 | 7830 27830 47830 | 1E96 6CB6 BAD6 | . . . |
|
| 53123 | /3G/ Bonn Duisdorf Rochusstr. 65 | 31619 | 7B83 | 9300 29300 49300 | 2454 7274 C094 | . . . |
|
| 53125 | Bonn Brüser Berg Newtonstr. | 30609 | 7791 | 6493 26493 46493 | 195D 677D B59D | D1 | 336272562014 336267562010 336262562014 |
| 53125 | /3G/ Bonn Brüser Berg Newtonstr. | 31619 | 7B83 | 7493 27493 47493 | 1D45 6B65 B985 | . . . |
|
| 53125 | /3G/ Bonn Ückesdorf Auf den Steinen 9 | 31619 | 7B83 | 9301 29301 49301 | 2455 7275 C095 | D1 | . . . |
| 53125 | Bonn Röttgen Reichstraße | 30609 | 7791 | 6480 26480 46480 | 1950 6770 B590 | 336361561747 336365561740 336357561740 |
|
| 53125 | /3G/ Bonn Röttgen Herzogsfreudenweg 25 Kirchturm | 31619 | 7B83 | 9855 29855 49855 | 267F 749F C2BF | . . . |
|
| 53127 | Bonn Ippendorf Ferdinandstr. 42 | 30609 | 7791 | 6819 26819 46819 | 1AA3 68C3 B6E3 | D1 / D2 | 336464562002 336469561994 336460561994 |
| 53127 | /3G/ Bonn Ippendorf Ferdinandstr. 42 | 31619 | 7B83 | 7819 27819 47819 | 1E8B 6CAB BACB | . . . |
|
| 53127 | Bonn Venusberg Robert-Koch-Str. 41 WDR-Sender | 30609 | 7791 | 6874 26874 46874 | 1ADA 68FA B71A | D1 / D2 / Eplus | 336565562089 336562562080 336556562087 |
| 53127 | /3G/ Bonn Venusberg Robert-Koch-Str. 41 WDR-Sender | 31619 | 7B83 | 7874 27874 47874 | 1EC2 6CE2 BB02 | . . . |
|
| 53129 | Bonn Kessenich Franz-Bücheler-Str. 10 Kirchturm | 30609 | 7791 | 6815 26815 46815 | 1A9F 68BF B6DF | D2 | 336684562129 336684562122 336677562122 |
| 53129 | Bonn Christian-Miesen-Str. Heizkraftwerk | 30609 | 7791 | 6892 26892 46892 52892 | 1AEC 690C B72C CE9C | D1 / D2 | 336735562111 336739562103 336732562102 336732562102 |
| 53129 | /3G/ Bonn Christian-Miesen-Str. Heizkraftwerk | 31619 | 7B83 | 7892 27892 47892 | 1ED4 6CF4 BB14 | . . . |
|
| 53129 | /3G/ Bonn Kessenich Pützstr. 15 | 31619 | 7B83 | 9303 29303 49303 | 2457 7277 C097 | . . . |
|
| 53129 | /3G/ Bonn Dottendorf Droste-Hülshoff-Str. 1-3 | 31619 | 7B83 | 9858 29858 49858 | 2682 74A2 C2C2 | D1 | . . . |
| 53173 | Bonn Moltkestr. 80 | 30609 | 7791 | 6818 26818 | 1AA2 68C2 | D1 | 336937561879 336939561871 |
| 53173 | Bonn Moltkestr. 80 / Godesberg Tunnel B9 | 30609 | 7791 | 46818 | B6E2 | 336931561872 | |
| 53173 | /3G/ Bonn Moltkestr. 80 | 31619 | 7B83 | 7818 27818 47818 | 1E8A 6CAA BACA | . . . |
|
| 53173 | Bonn Rüngsdorf Kronprinzenstr. 1 | 30609 | 7791 | 6825 26825 46825 | 1AA9 68C9 B6E9 | D1 | 337046561832 337050561824 337042561824 |
| 53173 | /3G/ Bonn Rüngsdorf Kronprinzenstr. 1 | 31619 | 7B83 | 7825 27825 47825 | 1E91 6CB1 BAD1 | . . . |
|
| 53173 | /3G/ Bonn Plittersdorfer Str. 127 | 31619 | 7B83 | 9861 29861 49861 | 2685 74A5 C2C5 | D2 | . . . |
| 53175 | Bonn Plittersdorf Ahrstraße 45 Wissenschaftszentrum | 30609 | 7791 | 6820 26820 46820 | 1AA4 68C4 B6E4 | D1 / D2 / Eplus | 336943561983 336937561978 336937561988 |
| 53175 | /3G/ Bonn Plittersdorf Ahrstraße 45 Wissenschaftszentrum | 31619 | 7B83 | 7820 27820 47820 | 1E8C 6CAC BACC | . . . |
|
| 53175 | Bonn Godesberger Allee 125-127 ADAC | 30609 | 7791 | 6840 26840 46840 | 1AB8 68D8 B6F8 | D2 / Eplus | 336853561987 336845561984 336847561993 |
| 53175 | /3G/ Bonn Godesberger Allee 125-127 ADAC | 31619 | 7B83 | 7840 27840 47840 | 1EA0 6CC0 BAE0 | D2 / Eplus | . . . |
| 53175 | /3G/ Bonn Friesdorf Südstraße 118 | 31619 | 7B83 | 9871 29871 49871 | 268F 74AF C2CF | . . . |
|
| 53177 | Bonn Heiderhof Goldbergweg Mast | 30609 | 7791 | 6490 26490 46490 | 195A 677A B59A | D1 / D2 | 336935561641 336940561632 336932561634 |
| 53177 | /3G/ Bonn Heiderhof Goldbergweg Mast | 31619 | 7B83 | 7490 27490 47490 | 1D42 6B62 B982 | . . . |
|
| 53177 | Bonn Godesberg Villichgasse 17 | 30609 | 7791 | 6817 26817 46817 12817 52817 | 1AA1 68C1 B6E1 3211 CE51 | D1 | 336963561818 336963561810 336956561811 336963561818 336955561813 |
| 53177 | /3G/ Bonn Godesberg Villichgasse 17 | 31619 | 7B83 | 7817 27817 47817 | 1E89 6CA9 BAC9 | . . . |
|
| 53177 | Bonn Lannesdorf An der Nesselburg | 30609 | 7791 | 6827 26827 46827 | 1AAB 68CB B6EB | 337138561567 337140561558 337131561562 |
|
| 53177 | /3G/ Bonn Lannesdorf An der Nesselburg | 31619 | 7B83 | 7827 27827 47827 | 1E93 6CB3 BAD3 | . . . |
|
| 53177 | Bonn Pennenfeld Zanderstraße Kirchturm | 30609 | 7791 | 6826 26826 46826 | 1AAA 68CA B6EA | D2 | 337051561716 337047561708 337042561716 |
| 53177 | /3G/ Bonn Godesberg Im Hohn Mast im Wald | 31619 | 7B83 | 9868 29868 49868 | 268C 74AC C2CC | D1 / D2 | . . . |
| 53177 | /3G/ Bonn Pennenfeld Albertus-Magnus-Str. 29 | 31619 | 7B83 | 9877 29877 49877 | 2695 74B5 C2D5 | . . . |
|
| 53177 | /3G/ Bonn Mehlem Deichmanns Aue Kirchturm | 31619 | 7B83 | 9306 29306 49306 | 245A 727A C09A | . . . |
|
| 53179 | /3G/ Bonn Mehlem Mainzer Str. 304 | 31619 | 7B83 | 9307 29307 49307 | 245B 727B C09B | D1 | . . . |
| 53179 | Bonn Mehlem Meckenheimer Str. Kirchturm | 30609 | 7791 | 6841 26841 46841 | 1AB9 68D9 B6F9 | 337219561551 337223561545 337216561542 |
|
| 53179 | /3G/ Bonn Mehlem Meckenheimer Str. Kirchturm | 31619 | 7B83 | 7841 27841 47841 | 1EA1 6CC1 BAE1 | . . . |
|
| 53225 | Bonn Rheindorf Wittestr. Sportplatz | 30609 | 7791 | 2308 22308 42308 24308 44308 | 0904 5724 A544 5EF4 AD14 | D2 | 336726562586 . 336719562579 336727562578 336719562579 |
| 53225 | /3G/ Bonn Rheindorf Wittestr. Sportplatz | 31619 | 7B83 | 9308 29308 49308 | 245C 727C C09C | . . . |
|
| 53225 | /3G/ Bonn Beuel Rheinaustr. 157 | 31619 | 7B83 | 9310 29310 49310 | 245E 727E C09E | . . . |
|
| 53225 | Bonn Rheindorf Jahnstr. | 30609 | 7791 | 6821 26821 46821 | 1AA5 68C5 B6E5 | 336729562487 336734562480 336725562480 |
|
| 53225 | /3G/ Bonn Rheindorf Jahnstr. | 31619 | 7B83 | 7821 27821 47821 | 1E8D 6CAD BACD | . . . |
|
| 53227 | Bonn Oberkassel Am Stingenberg Sportplatz | 30609 | 7791 | 2862 22862 42862 | 0B2E 594E A76E | 337098562138 337089562136 337092562144 |
|
| 53227 | /3G/ Bonn Oberkassel Am Stingenberg Sportplatz | 31619 | 7B83 | 9862 29862 49862 | 2686 74A6 C2C6 | . . . |
|
| 53227 | Bonn Ramersdorf Ankerbachtalweg AK Bonn Ost | 30609 | 7791 | 6863 26863 46863 32863 | 1ACF 68EF B70F 805F | D1 / D2 | 337004562297 336996562291 336997562299 336996562291 |
| 53227 | Bonn Beuel Bahnhofsplatz | 30609 | 7791 | 6822 26822 46822 | 1AA6 68C6 B6E6 | 336784562423 336788562415 336779562415 |
|
| 53227 | /3G/ Bonn Beuel Bahnhofsplatz | 31619 | 7B83 | 7822 27822 47822 | 1E8E 6CAE BACE | . . . |
|
| 53227 | Bonn Beuel Königswinterer Str. 156 | 30609 | 7791 | 6823 26823 46823 | 1AA7 68C7 B6E7 | D1 / D2 | 336840562339 336831562339 336834562347 |
| 53227 | /3G/ Bonn Beuel Königswinterer Str. 156 | 31619 | 7B83 | 7823 27823 47823 | 1E8F 6CAF BACF | . . . |
|
| 53227 | Bonn Oberkasseler Str. 2 DETECON | 30609 | 7791 | 6831 26831 46831 | 1AAF 68CF B6EF | D2 / Eplus | 336996562228 336987562225 336990562233 |
| 53227 | /3G/ Bonn Oberkasseler Str. 2 DETECON | 31619 | 7B83 | 7831 27831 47831 | 1E97 6CB7 BAD7 | . . . |
|
| 53227 | /3G/ Bonn Küdinghoven Königswinterer Str. 297 | 31619 | 7B83 | 9863 29863 49863 | 2687 74A7 C2C7 | Eplus | . . . |
| 53227 | /3G/ Bonn Pützchen Pfaffenweg 21 | 31619 | 7B83 | 9864 29864 49864 | 2688 74A8 C2C8 | . . . |
|
| 53227 | /3G/ 53229 Bonn Holzlar Kautexstr. 52 | 31619 | 7B83 | 9865 29865 49865 | 2689 74A9 C2C9 | . . . |
|
| 53229 | Bonn Holzlar Hoholzstr. | 30604 | 778C | 2031 22031 42031 | 07EF 560F A42F | 337301562427 337296562419 337291562425 |
|
| 53229 | Bonn Holzlar Holzlarer Str. | 30604 | 778C | 6938 26938 46938 | 1B1A 693A B75A | 337132562510 337136562502 337127562502 |
|
| 53229 | /3G/ Bonn Holzlar Holzlarer Str. | 31619 | 7B83 | 7938 27938 47938 | 1F02 6D22 BB42 | . . . |
|
| 53229 | Bonn Beuel Siegburger Str. 321 Schule | 30609 | 7791 | 6828 26828 46828 | 1AAC 68CC B6EC | 336943562543 336938562540 336938562550 |
|
| 53229 | /3G/ Bonn Küdinghoven Holtorfer Str. 35 | 31619 | 7B83 | 9309 29309 49309 | 245D 727D C09D | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Waldorf Blumenstr. L183 | 30618 | 779A | 2250 22250 42250 | 08CA 56EA A50A | 335599562723 335590562722 335594562729 |
|
| 53332 | /3G/ Bornheim Waldorf Blumenstr. L183 | 31625 | 7B89 | 9250 29250 49250 | 2422 7242 C062 | . . . |
|
| 53332 | /3G/ Bornheim Kardorf Travernenstr. 11 Kirchturm | 31625 | 7B89 | 9251 29251 49251 | 2423 7243 C063 | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Sechtem Keldenicher Straße Silo | 30618 | 779A | 6324 26324 46324 | 18B4 66D4 B4F4 | D1 / D2 / Eplus | 335617563092 335621563084 335612563084 |
| 53332 | /3G/ Bornheim Sechtem Keldenicher Straße Silo | 31625 | 7B89 | 7324 27324 47324 | 1C9C 6ABC B8DC | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Walberberg Kirche | 30618 | 779A | 6325 26325 46325 | 18B5 66D5 B4F5 | Eplus | 335282563077 . 335272563075 |
| 53332 | /3G/ Bornheim Walberberg Kirche | 31625 | 7B89 | 7325 27325 47325 | 1C9D 6ABD B8DD | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Merten Kirchstr. Kirchturm | 30618 | 779A | 6326 26326 46326 | 18B6 66D6 B4F6 | Eplus | 335358562890 335361562883 335352562883 |
| 53332 | /3G/ Bornheim Merten Kirchstr. Kirchturm | 31625 | 7B89 | 7326 27326 47326 | 1C9E 6ABE B8DE | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Brenig Haasbachstr. Kirchturm | 30618 | 779A | 6327 26327 46327 | 18B7 66D7 B4F7 | D1 / D2 / O2 | 335717562640 335710562632 335710562640 |
| 53332 | /3G/ Bornheim Brenig Haasbachstr. Kirchturm | 31625 | 7B89 | 7327 27327 47327 | 1C9F 6ABF B8DF | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Königstr. | 30618 | 779A | 6328 26328 46328 | 18B8 66D8 B4F8 | 335826562707 335828562700 335821562698 |
|
| 53332 | /3G/ Bornheim Königstr. | 31625 | 7B89 | 7328 27328 47328 | 1CA0 6AC0 B8E0 | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Rösberg Rüttersweg 44 | 30618 | 779A | 6335 26335 46335 | 18BF 66DF B4FF | Eplus | 335291562780 335295562773 335288562771 |
| 53332 | /3G/ Bornheim Rösberg Rüttersweg 44 | 31625 | 7B89 | 7335 27335 47335 | 1CA7 6AC7 B8E7 | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Roisdorf Schumacherstr. 3 | 30618 | 779A | 6336 26336 46336 12336 32336 52336 | 18C0 66E0 B500 3030 7E50 CC70 | 335957562658 335951562654 335949562663 335957562658 . 335949562663 |
|
| 53332 | /3G/ Bornheim Roisdorf Schumacherstr. 3 | 31619 | 7B83 | 7336 27336 47336 | 1CA8 6AC8 B8E8 | . . . |
|
| 53332 | Hersel Roisdorferstr. Abbaugebiet | 30618 | 779A | 6873 26873 46873 | 1AD9 68F9 B719 | 336174562770 336173562761 336167562768 |
|
| 53332 | /3G/ Hersel Roisdorferstr. Abbaugebiet | 31619 | 7B83 | 7873 27873 47873 | 1EC1 6CE1 BB01 | . . . |
|
| 53332 | Bornheim Widdig St.-Georg-Str. Strommast | 30618 | 779A | 2257 22257 42257 | 08D1 56F1 A511 | Eplus | . 336085563096 336085563106 |
| 53332 | /3G/ Bornheim Widdig St.-Georg-Str. Strommast | 31625 | 7B89 | 9257 29257 49257 | 2429 7249 C069 | . . . |
|
| 53340 | Meckenheim Ersdorf Rheinbacher Str Kirchturm | 30609 | 7791 | 6180 26180 46180 | 1824 6644 B464 | D2 | 335893560845 335893560838 335886560846 |
| 53340 | AK Meckenheim A61/A565 | 30609 | 7791 | 6181 26181 46181 | 1825 6645 B465 | D1 / Eplus | 336026560766 336029560760 336025560756 |
| 53340 | Meckenheim Industriegebiet Gerdes | 30609 | 7791 | 6193 26193 46193 | 1831 6651 B471 | D1 / Eplus | 335995561320 335991561312 335986561320 |
| 53340 | Meckenheim Steinbüchel Grenzstraße 6 A565 | 30609 | 7791 | 6198 26198 46198 | 1836 6656 B476 | D2 | 336263561295 336257561297 336258561304 |
| 53340 | /3G/ Meckenheim Steinbüchel Grenzstraße 6 A565 | 31619 | 7B83 | 5422 25422 45422 | 152E 634E B16E | . . . |
|
| 53340 | Meckenheim Gelsdorfer Straße | 30609 | 7791 | 6195 26195 46195 | 1833 6653 B473 | 336038561088 336043561080 336034561080 |
|
| 53340 | Meckenheim Neuer Markt 46 | 30609 | 7791 | 6495 26495 46495 12495 32495 52495 | 195F 677F B59F 30CF 7EEF CD0F | 336145561190 336142561183 336136561186 336145561190 336142561183 336136561186 |
|
| 53340 | /3G/ Meckenheim Neuer Markt 46 | 31619 | 7B83 | 5420 25420 45420 | 152C 634C B16C | . . . |
|
| 53340 | Bahnhof Kottenforst Fernmeldeturm | 30609 | 7791 | 6494 26494 46494 | 195E 677E B59E | D1 | 336077561686 336071561681 336067561688 |
| 53343 | Wachtberg Ließem Mast | 30609 | 7791 | 2288 22288 42288 44288 | 08F0 5710 A530 AD00 | D1 | 337044561452 337037561450 337036561458 337036561458 |
| 53343 | Wachtberg Pech Alte Hecke Mast auf Bauernhof | 30609 | 7791 | 6487 26487 46487 | 1957 6777 B597 | D1 / D2 | 336689561434 336681561428 336681561436 |
| 53343 | Wachtberg Villiprott Beckers Kreuz Sportplatz | 30609 | 7791 | 6488 26488 46488 | 1958 6778 B598 | D1 / D2 | 336446561311 336448561305 336439561306 |
| 53343 | Wachtberg Oberbachem Sendemast | 30609 | 7791 | 6489 26489 46489 | 1959 6779 B599 | D1 / D2 / Eplus | 337043561225 337035561219 337035561226 |
| 53343 | Wachtberg Berkum Rathausstr. 53 | 30609 | 7791 | 6842 26842 46842 | 1ABA 68DA B6FA | D1 / Eplus | 336784561141 336781561133 336776561140 |
