| PLZ | Ort | LAC dez |
LAC hex |
CI dez |
CI hex |
auch am Standort |
| 53111 | Bonn Münsterstr. 20 | 566 | 0236 | 13786 13796 13806 50640 | 35DA 35E4 35EE C5D0 | D2 / O2 |
| 53111 | Bonn Oxfordstr. 2 VOLKSBANK BONN | 566 | 0236 | 12706 48420 48430 | 31A2 BD24 BD2E | |
| 53111 | /3G/ Bonn Oxfordstr. 2 VOLKSBANK BONN | 40096 | 9CA0 | 1716 50686 50696 | 06B4 C5FE C608 | |
| 53111 | Bonn Zentrum Rosental | 566 | 0236 | 32580 32600 32690 | 7F44 7F58 7FB2 | D2 / O2 |
| 53111 | /3G/ Bonn Zentrum Rosental | 40096 | 9CA0 | 40206 40286 40306 | 9D0E 9D5E 9D72 | |
| 53111 | Bonn Nordstr. 1a Kirchturm | 566 | 0236 | 56416 56426 56436 | DC60 DC6A DC74 | |
| 53111 | /3G/ Bonn Nordstr. 1a Kirchturm | 40096 | 9CA0 | 9036 9056 9076 | 234C 2360 2374 | |
| 53113 | Bonn Zentrum Adenauerallee 8 | 566 | 0236 | 3640 3650 3660 | 0E38 0E42 0E4C | D1 |
| 53113 | Bonn Baunscheidtstr. 2 NÜRNBERGER | 296 | 0128 | 12886 12896 12906 65100 65110 65120 | 3256 3260 326A FE4C FE56 FE60 | |
| 53113 | Bonn Walter-Flex-Str. 3 | 566 | 0236 | 58576 61466 61476 | E4D0 F01A F024 | |
| 53113 | Bonn Adenauerallee 121 VOLKSBANK BONN | 566 | 0236 | 45966 45976 46316 | B38E B398 B4EC | |
| 53113 | /3G/ Bonn Adenauerallee 121 VOLKSBANK BONN | 40096 | 9CA0 | 21496 21516 21536 | 53F8 540C 5420 | |
| 53113 | Bonn Reuterstr. Funkturm Telekom | 566 | 0236 | 42890 46866 46876 46886 | A78A B712 B71C B726 | D1 / D2 / O2 |
| 53113 | /3G/ Bonn Reuterstr. Funkturm Telekom | 40096 | 9CA0 | 1976 57916 57926 | 07B8 E23C E246 | |
| 53115 | Bonn Wegelerstr. 6 RHRZ | 566 | 0236 | 13036 13046 13056 31250 31260 31270 | 32EC 32F6 3300 7A12 7A1C 7A26 | D2 |
| 53115 | /3G/ Bonn Wegelerstr. 6 RHRZ | 40096 | 9CA0 | 9126 12796 12996 | 23A6 31FC 32C4 | D1 |
| 53115 | Bonn Poppelsdorf Kirschallee 3 Botanisches Institut | 566 | 0236 | 51706 51716 52676 | C9FA CA04 CDC4 | |
| 53115 | /3G/ Bonn Poppelsdorf Kirschallee 3 Botanisches Institut | 40096 | 9CA0 | 39846 39866 39886 | 9BA6 9BBA 9BCE | |
| 53115 | Bonn Zentrum U-Bahn | 566 | 0236 | 58166 | E336 | |
| 53115 | Bonn Zentrum Adenauerallee U-Bahn | 566 | 0236 | 58176 | E340 | |
| 53115 | Bonn Endenich Karlstraße 2-6 Hochbunker | 566 | 0236 | 61196 61206 61216 | EF0C EF16 EF20 | |
| 53115 | /3G/ Bonn Endenich Karlstraße 2-6 Hochbunker | 40096 | 9CA0 | 16756 16776 16796 16816 16836 16856 | 4174 4188 419C 41B0 41C4 41D8 | |
| 53117 | Bonn Römerstr. 164 | 566 | 0236 | 12736 12746 12756 | 31C0 31CA 31D4 | D1 |
| 53117 | Bonn Auerberg Pariser Str. 52-54 Wohnblock | 566 | 0236 | 64606 64616 64626 | FC5E FC68 FC72 | O2 |
| 53117 | /3G/ Bonn Auerberg Pariser Str. 52-54 Wohnblock | 40096 | 9CA0 | 52636 52646 52656 | CD9C CDA6 CDB0 | |
| 53119 | Bonn Bornheimer Str. 172-180 FASSBENDER TENTEN | 566 | 0236 | 5550 5560 5570 31280 31290 31300 | 15AE 15B8 15C2 7A30 7A3A 7A44 | |
| 53119 | Bonn Tannenbusch Liegnitzer Str. 14 Wohnblock | 566 | 0236 | 12930 12940 12950 | 3282 328C 3296 | D1 |
| 53119 | Bonn Tannenbusch Posener Weg 1 Wohnblock | 566 | 0236 | 13456 13466 13476 | 3490 349A 34A4 | D2 |
| 53119 | /3G/ Bonn Tannenbusch Posener Weg 1 Wohnblock | 40096 | 9CA0 | 50616 50626 50636 | C5B8 C5C2 C5CC | |
| 53119 | Bonn Hochstadenring 50 | 566 | 0236 | 37610 37620 37630 | 92EA 92F4 92FE | |
| 53119 | /3G/ Bonn Hochstadenring 50 | 40096 | 9CA0 | 39446 39456 39466 39476 | 9A16 9A20 9A2A 9A34 | |
| 53121 | Bonn Am Klostergarten 3 | 566 | 0236 | 21656 21666 48260 | 5498 54A2 BC84 | |
| 53121 | Bonn Justus-von-Liebig-Str. 15 General Anzeiger | 566 | 0236 | 45136 45146 45156 | B050 B05A B064 | D1 |
| 53121 | Bonn Endenich Pfarrer Byns Str. B56 | 566 | 0236 | 52156 52166 52176 | CBBC CBC6 CBD0 | |
| 53123 | /3G/ Bonn Medinghoven Europaring 96 | 40096 | 9CA0 | 8736 8756 8776 | 2220 2234 2248 | |
| 53123 | Bonn Duisdorf Europaring 41-51 | 566 | 0236 | 16916 16926 16936 | 4214 421E 4228 | |
| 53123 | Bonn Duisdorf Rochusstr. 180 | 566 | 0236 | 24240 24250 24260 | 5EB0 5EBA 5EC4 | |
| 53123 | /3G/ Bonn Lessenich Meßdorfer Str. 169 | 40096 | 9CA0 | 41446 41466 41486 | A1E6 A1FA A20E | |
| 53123 | Bonn Duisdorf Rochusstr. 180 | 566 | 0236 | 42470 42480 42490 | A5E6 A5F0 A5FA | |
| 53123 | /3G/ Bonn Duisdorf Rochusstr. 180 | 40096 | 9CA0 | 54626 54636 54646 | D562 D56C D576 | |
| 53125 | Bonn Hardtberg Schiessstandweg Heizkraftwerk | 566 | 0236 | 5530 5540 10646 10656 | 159A 15A4 2996 29A0 | D2 |
| 53125 | /3G/ Bonn Hardtberg Schiessstandweg Heizkraftwerk | 40096 | 9CA0 | 36896 36916 36936 | 9020 9034 9048 | |
| 53125 | /3G-2/ Bonn Hardtberg Schiessstandweg Heizkraftwerk | 40096 | 9CA0 | 48966 48986 49006 49026 | BF46 BF5A BF6E BF82 | |
| 53125 | Bonn Röttgen Herzogsfreudenweg 25 Kirchturm | 566 | 0236 | 9780 9790 9800 37290 60410 | 2634 263E 2648 91AA EBFA | D1 / D2 |
| 53125 | /3G/ Bonn Röttgen Herzogsfreudenweg 25 Kirchturm | 40096 | 9CA0 | 36126 36146 36166 | 8D1E 8D32 8D46 | |
| 53125 | Bonn Röttgen Rulandsweg Erdgasübergabestation | 566 | 0236 | 17250 17260 17270 17280 | 4362 436C 4376 4380 | D1 |
| 53127 | Bonn Venusberg Robert-Koch-Str. 41 WDR-Sender | 566 | 0236 | 19520 42956 42966 | 4C40 A7CC A7D6 | D1 / D2 / O2 |
| 53127 | /3G/ Bonn Venusberg Robert-Koch-Str. 41 WDR-Sender | 40096 | 9CA0 | 16996 17016 17036 17056 17076 17096 17116 17136 17156 17176 17196 17216 17236 17256 17276 | 4264 4278 428C 42A0 42B4 42C8 42DC 42F0 4304 4318 432C 4340 4354 4368 437C | D1 / D2 / O2 |
| 53127 | Bonn Venusberg Sigmund-Freud-Str. 25 Kliniken | 566 | 0236 | 46730 46740 46750 46760 | B68A B694 B69E B6A8 | |
| 53129 | Bonn Bonner Talweg 327 | 566 | 0236 | 33626 33636 | 835A 8364 | |
| 53173 | Bonn Moltkestr. 14 | 296 | 0128 | 12856 12866 12876 65070 65080 65090 | 3238 3242 324C FE2E FE38 FE42 | |
| 53173 | /3G/ Bonn Moltkestr. 14 | 40096 | 9CA0 | 27686 27706 27726 | 6C26 6C3A 6C4E | |
| 53173 | Bonn Plittersdorfer Str. 161 | 296 | 0128 | 22046 | 561E | |
| 53173 | Bonn Godesberg Tunnel B9 nördlicher Teil | 296 | 0128 | 42096 | A470 | D1 / D2 / O2 |
| 53173 | Bonn Godesberg Tunnel B9 südlicher Teil | 296 | 0128 | 42156 | A4AC | D1 / D2 / O2 |
| 53173 | Bonn Bad Godesberg U-Bahn | 296 | 0128 | 58196 | E354 | |
| 53175 | Bonn Friesdorfer Str. 151 | 296 | 0128 | 60 80 140 | 003C 0050 008C | |
| 53175 | /3G/ Bonn Friesdorfer Str. 151 | 40096 | 9CA0 | 41646 41666 41686 | A2AE A2C2 A2D6 | D2 |
| 53175 | Bonn Godesberger Allee 125-127 ADAC | 296 | 0128 | 10200 10210 10220 61090 61100 61110 | 27D8 27E2 27EC EEA2 EEAC EEB6 | D2 / O2 |
| 53175 | /3G/ Bonn Godesberger Allee 125-127 ADAC | 40096 | 9CA0 | 57796 57806 57816 | E1C4 E1CE E1D8 | D2 / O2 |
| 53175 | Bonn Plittersdorf Ahrstraße 45 Wissenschaftszentrum | 296 | 0128 | 25316 25326 25336 | 62E4 62EE 62F8 | D1 / D2 / O2 |
| 53177 | Bonn Heiderhof Schwarzbirkenweg 21 Heizkraftwerk | 296 | 0128 | 10070 10080 10090 | 2756 2760 276A | |
| 53177 | Bonn Godesberg Im Hohn Mast im Wald | 296 | 0128 | 38666 38676 38686 | 970A 9714 971E | D1 / D2 / O2 |
| 53177 | /3G/ Bonn Godesberg Im Hohn Mast im Wald | 40096 | 9CA0 | 37286 37326 37346 | 91A6 91CE 91E2 | D1 / D2 / O2 |
| 53177 | Bonn Pennenfeld Galileistr. TELEKOM | 296 | 0128 | 62586 62596 62606 | F47A F484 F48E | D1 |
| 53177 | /3G/ Bonn Pennenfeld Galileistr. TELEKOM | 40046 | 9CA0 | 57976 57986 57996 | E278 E282 E28C | |
| 53179 | Bonn Mehlem Im Gries 22 | 296 | 0128 | 15520 15796 46630 | 3CA0 3DB4 B626 | |
| 53179 | /3G/ Bonn Mehlem Im Gries 22 | 40096 | 9CA0 | 51986 52086 52186 | CB12 CB76 CBDA | |
| 53225 | Bonn Mirecourtstr. 15 | 296 | 0128 | 10170 10180 10190 37590 37600 | 27BA 27C4 27CE 92D6 92E0 | |
| 53225 | Bonn Beuel Elsa-Brändström-Straße 21 | 296 | 0128 | 22346 22356 22366 | 574A 5754 575E | |
| 53225 | Bonn Oberdorfstr. 20 D Kirchturm | 296 | 0128 | 17966 17976 17986 | 462E 4638 4642 | D1 |
| 53225 | /3G/ Bonn Zingsheimstr. 2 | 40096 | 9CA0 | 9096 9116 9136 | 2388 239C 23B0 | |
| 53225 | Bonn Beueler Bahnhofsplatz 28 | 296 | 0128 | 52830 52850 54560 | CE5E CE72 D520 | |
| 53227 | Bonn Maarstr. 100 DEUTSCHE VIALIT | 296 | 0128 | 5580 5590 27820 31310 31320 | 15CC 15D6 6CAC 7A4E 7A58 | D1 |
| 53227 | /3G/ Bonn Maarstr. 100 DEUTSCHE VIALIT | 40096 | 9CA0 | 10546 10566 10586 | 2932 2946 295A | |
| 53227 | Bonn Beuel Königswinterer Str. 154 | 296 | 0128 | 12826 12836 41590 | 321A 3224 A276 | D1 / D2 |
| 53227 | Bonn Oberkasseler Str. 2 DETECON | 296 | 0128 | 10110 10120 10130 10140 10150 10160 | 277E 2788 2792 279C 27A6 27B0 | D2 / O2 |
| 53227 | Bonn Oberkassel Am Stingenberg Sportplatz | 296 | 0128 | 43106 43116 45106 | A862 A86C B032 | D1 / D2 |
| 53227 | /3G/ Bonn Küdinghoven Königswinterer Str. 297 | 40096 | 9CA0 | 45216 45236 45256 | B0A0 B0B4 B0C8 | O2 |
| 53229 | Bonn Holzlar Finkenweg 16-20 | 296 | 0128 | 5600 5610 5620 5640 5650 5660 | 15E0 15EA 15F4 1608 1612 161C | D1 / D2 |
| 53229 | Bonn Holzlar Ungartenstr. Mast neben Trafostation | 5806 | 16AE | 41886 41896 41906 | A39E A3A8 A3B2 | |
| 53229 | /3G/ Bonn Beueler Str. A59 Mast | 40096 | 9CA0 | 8266 8286 | 204A 205E | D1 / D2 |
| 53229 | Bonn Beuel Siegburger Str. 60-64 | 296 | 0128 | 22166 22176 22186 | 5696 56A0 56AA | |
| 53332 | Bornheim Sechtem Keldenicher Straße Silo | 566 | 0236 | 9546 9556 | 254A 2554 | D2 / O2 |
| 53332 | Bornheim Siefenfeldchen 39 | 566 | 0236 | 12916 12926 | 3274 327E | D1 / D2 |
| 53332 | Bornheim Rösberg Rüttersweg 44 | 566 | 0236 | 9920 9930 9940 61020 61030 61040 | 26C0 26CA 26D4 EE5C EE66 EE70 | O2 |
| 53332 | Bornheim Widdig St.-Georg-Str. Strommast | 566 | 0236 | 26086 26096 | 65E6 65F0 | O2 |
| 53332 | Bornheim Waldorf Hostertstr. 19 Kirchturm | 566 | 0236 | 31646 31656 31776 | 7B9E 7BA8 7C20 | |
| 53332 | Bornheim Hersel Rheinstr. / Bayerstr. Fabrikschornstein | 566 | 0236 | 37726 37736 37746 | 935E 9368 9372 | |
| 53332 | /3G/ Bornheim Hersel Rheinstr. / Bayerstr. Fabrikschornstein | 40096 | 9CA0 | 20066 20086 20106 | 4E62 4E76 4E8A | |
| 53332 | Bornheim Merten Kirchstr. Kirchturm | 566 | 0236 | 46686 46696 46706 | B65E B668 B672 | O2 |
| 53332 | Bornheim Brenig Haasbachstr. Kirchturm | 566 | 0236 | 46716 46726 46736 | B67C B686 B690 | D1 / D2 / O2 |
| 53332 | /3G/ Bornheim Brenig Haasbachstr. Kirchturm | 40096 | 9CA0 | 41546 41566 41586 | A24A A25E A272 | |
| 53332 | Bornheim Walberberg Kirche | 566 | 0236 | 48846 48856 48866 | BECE BED8 BEE2 | O2 |
| 53332 | Bornheim Sechtem Straßburger Str. Kirchturm | 566 | 0236 | 27586 27596 27606 | 6BC2 6BCC 6BD6 | D1 |
| 53340 | Meckenheim Steinbüchel Zypressenweg 11 | 196 | 00C4 | 13396 13406 13416 27840 28200 61010 | 3454 345E 3468 6CC0 6E28 EE52 | D1 |
| 53340 | /3G/ Meckenheim Steinbüchel Zypressenweg 11 | 40066 | 9C82 | 376 396 416 | 0178 018C 01A0 | |
| 53340 | Meckenheim Adendorferstr. 6A-C | 196 | 00C4 | 9980 9990 10000 10010 10020 10030 | 26FC 2706 2710 271A 2724 272E | |
| 53340 | /3G/ Meckenheim Adendorferstr. 6A-C | 40066 | 9C82 | 41576 41596 41616 | A268 A27C A290 | |
| 53340 | AK Meckenheim A61/A565 | 196 | 00C4 | 24910 24920 24930 32746 32756 32766 | 614E 6158 6162 7FEA 7FF4 7FFE | D1 / O2 |
| 53340 | /3G/ AK Meckenheim A61/A565 | 40066 | 9C82 | 3166 3186 3206 | 0C5E 0C72 0C86 | |
| 40096 | Meckenheim Industriegebiet Gerdes | 196 | 00C4 | 50796 50806 50816 | C66C C676 C680 | D1 / O2 |
| 40096 | /3G/ Meckenheim Industriegebiet Gerdes | 40096 | 9CA0 | 14816 20576 20596 | 39E0 5060 5074 | D1 |
| 53343 | Wachtberg Oberbachem Sendemast | 296 | 0128 | 20506 20516 20526 39770 39780 39790 | 501A 5024 502E 9B5A 9B64 9B6E | D1 / D2 / O2 |
| 53343 | /3G/ Wachtberg Oberbachem Sendemast | 40096 | 9CA0 | 11086 11106 11126 | 2B4E 2B62 2B76 | |
| 53343 | Wachtberg K48 Wachtbergring | 296 | 0128 | 37606 37616 37626 | 92E6 92F0 92FA | D1 |
| 53343 | /3G/ Wachtberg K48 Wachtbergring | 40096 | 9CA0 | 3106 3126 3146 | 0C22 0C36 0C4A | |
| 53343 | Wachtberg Berkum Rathausstr. 53 | 196 | 00C4 | 43080 43090 43100 | A848 A852 A85C | D1 / O2 |
| 53343 | /3G/ Wachtberg Berkum Rathausstr. 53 | 40096 | 9CA0 | 1904 1914 1924 | 0770 077A 0784 | |
| 53347 | Alfter Oedekoven Auf der Heide Feuerwehr | 566 | 0236 | 11956 11966 | 2EB4 2EBE | D1 |
| 53347 | /3G/ Alfter Oedekoven Auf der Heide Feuerwehr | 40096 | 9CA0 | 14226 14236 | 3792 379C | D1 |
| 53347 | Alfter Witterschlick Servaisstr. 28 Silo | 6566 | 19A6 | 40630 40640 40650 40660 | 9EB6 9EC0 9ECA 9ED4 | D2 / O2 |
| 53347 | Alfter Am Herrenwingert 6 RAIFFEISENBANK | 566 | 0236 | 51916 51926 51936 | CACC CAD6 CAE0 | D1 / D2 / O2 |
| 53359 | Rheinbach Wormersdorf Brückenhofstr. Bauernhof | 196 | 00C4 | 1516 1526 1536 | 05EC 05F6 0600 | |
| 53359 | Rheinbach Aachener Str. 30 | 6566 | 19A6 | 9750 9760 9770 13366 13376 13386 | 2616 2620 262A 3436 3440 344A | |
| 53359 | /3G/ Rheinbach Aachener Str. 30 | 40066 | 9C82 | 62826 62846 62866 | F56A F57E F592 | |
| 53359 | Rheinbach Flerzheim Kottenforstweg Silo | 6566 | 19A6 | 22260 22270 22280 49380 49390 49400 | 56F4 56FE 5708 C0E4 C0EE C0F8 | |
| 53359 | Rheinbach Koblenzer Straße 9 | 6566 | 19A6 | 53136 53146 53156 | CF90 CF9A CFA4 | D1 / D2 / O2 |
| 53359 | Rheinbach Dederichsgraben 5 | 6566 | 19A6 | 62956 62966 62976 | F5EC F5F6 F600 | |
| 53359 | /3G/ Rheinbach Dederichsgraben 5 | 40066 | 9C82 | 63536 63556 63576 | F830 F844 F858 | |
| 53359 | Rheinbach Sürst Sendemast | 196 | 00C4 | 10040 10050 10060 37300 39270 39280 | 2738 2742 274C 91B4 9966 9970 | D1 / O2 |
| 53424 | Remagen Am Anger 1 Krankenhaus | 196 | 00C4 | 40510 40520 64960 64970 64980 64990 | 9E3E 9E48 FDC0 FDCA FDD4 FDDE | |
| 53424 | Remagen Oedingen Mast | 196 | 00C4 | 37810 37820 37830 | 93B2 93BC 93C6 | D1 |
| 53474 | Bad Neuenahr Ehinger Lei Mast | 196 | 00C4 | 19550 19560 19570 28750 28800 28810 | 4C5E 4C68 4C72 704E 7080 708A | D1 / D2 |
| 53474 | Ahrweiler Steinräusch Mast | 196 | 00C4 | 20636 20646 20656 | 509C 50A6 50B0 | |
| 53474 | Bad Neuenahr Hauptstr. 83 | 196 | 00C4 | 21236 21246 21256 | 52F4 52FE 5308 | |
| 53474 | Bad Neuenahr Heppingen Mast | 196 | 00C4 | 48380 48440 48450 53226 53236 53246 | BCFC BD38 BD42 CFEA CFF4 CFFE | D2 |
| 53474 | /3G/ Bad Neuenahr Heppingen Mast | 40066 | 9C82 | 63636 63656 63676 | F894 F8A8 F8BC | |
| 53489 | AD Sinzig A61/A571 | 196 | 00C4 | 35056 35066 35076 | 88F0 88FA 8904 | D1 / D2 / O2 |
| 53489 | Sinzig Rheinallee 19 Fabrikschornstein | 196 | 00C4 | 9880 20456 20466 20476 | 2698 4FE8 4FF2 4FFC | D2 / O2 |
| 53489 | Sinzig Franken Marienhöhe | 376 | 0178 | 41976 41986 41996 | A3F8 A402 A40C | D1 / D2 |
| 53498 | Bad Breisig Kesselberg | 196 | 00C4 | 59436 59446 | E82C E836 | |
| 53489 | Sinzig Münzgasse | 196 | 00C4 | 39600 39610 39620 63010 63020 63030 | 9AB0 9ABA 9AC4 F622 F62C F636 | |
| 53501 | Grafschaft Beller A61 | 196 | 00C4 | 29236 29246 29256 62420 62440 63670 | 7234 723E 7248 F3D4 F3E8 F8B6 | D1 / D2 / O2 |
| 53501 | /3G/ Grafschaft Beller A61 | 40066 | 9C82 | 2626 2646 2666 | 0A42 0A56 0A6A | |
| 53505 | Altenahr B257 Mast | 196 | 00C4 | 27346 27356 27366 | 6AD2 6ADC 6AE6 | D1 / D2 |
| 53506 | Ahrbrück Katzberg B257 Mast | 196 | 00C4 | 28486 28496 28506 | 6F46 6F50 6F5A | D1 / D2 / O2 |
| 53505 | Kalenborn B257 Sendemast | 196 | 00C4 | 39546 39556 39566 25380 25390 25400 | 9A7A 9A84 9A8E 6324 632E 6338 | D1 / D2 |
| 53505 | /3G/ Kalenborn B257 Sendemast | 40066 | 9C82 | 2566 2586 2606 | 0A06 0A1A 0A2E | |
| 53505 | Berg Freisheim K31 Sendemast | 196 | 00C4 | 45986 45996 46006 | B3A2 B3AC B3B6 | O2 |
| 53505 | Dernau B267 Mast | 196 | 00C4 | 3250 | 0CB2 | D1 / D2 |
| 53508 | Mayschoss Bungertstr. 29 | 196 | 00C4 | 27376 | 6AF0 | |
| 53518 | Leimbach B257 Mast | 226 | 00E2 | 31790 31800 | 7C2E 7C38 | D1 / D2 |
| 53518 | Adenau Kallenhard Mast | 226 | 00E2 | 50826 50836 50846 44960 49770 49790 | C68A C694 C69E AFA0 C26A C27E | D1 / D2 / O2 |
| 53520 | Dümpelfeld Dümpelhardt B257 Mast | 226 | 00E2 | 29296 29306 29316 | 7270 727A 7284 | D1 |
| 53520 | Nürburgring Galgenkopf B258 Mast | 376 | 0178 | 33506 33516 33526 | 82E2 82EC 82F6 | D1 / Eplus |
| 53545 | Linz Am Rhein Stadion Am Kaiserberg Mast | 196 | 00C4 | 20666 20676 20686 | 50BA 50C4 50CE | D2 |
| 53572 | Unkel Stuxhöhe B42 Mast | 196 | 00C4 | 46986 46996 47006 | B78A B794 B79E | D1 / D2 / O2 |
| 53604 | Bad Honnef Alexander-von-Humboldt-Straße 20 Seminaris-Hotel | 296 | 0128 | 20336 20346 20356 | 4F70 4F7A 4F84 | D2 |
| 53604 | Bad Honnef Lohfelder Str. 19 ABB Transformatoren | 296 | 0128 | 58106 58116 58126 | E2FA E304 E30E | D2 / O2 |
| 53619 | Rheinbreitbach Hauptstr. 65 A | 296 | 0128 | 20536 20546 20556 | 5038 5042 504C | D1 / D2 |
| 53639 | Koenigswinter Winzerstr. 19 | 296 | 0128 | 10686 16760 16770 | 29BE 4178 4182 | D2 |
| 53639 | /3G/ Koenigswinter Winzerstr. 19 | 40096 | 9CA0 | 22086 22106 | 5646 565A | |
| 53639 | Koenigswinter Wohnpark Nord 19 | 296 | 0128 | 13306 13316 13326 | 33FA 3404 340E | |
| 53639 | /3G/ Koenigswinter Wohnpark Nord 19 | 40096 | 9CA0 | 7746 7766 7786 | 1E42 1E56 1E6A | |
| 53639 | Königswinter Heisterbacher Str. 34 | 296 | 0128 | 35556 35696 35706 | 8AE4 8B70 8B7A | |
| 53639 | Königswinter Petersberg Hotel | 296 | 0128 | 42786 42796 | A722 A72C | D1 / D2 |
| 53639 | Königswinter Ittenbach Kirchstr. 19 Kirchturm | 296 | 0128 | 2456 2706 | 0998 0A92 | |
| 53639 | Königswinter Stieldorf Mast am Sportplatz | 5806 | 16AE | 57506 57516 57526 | E0A2 E0AC E0B6 | D1 |
| 53639 | Königswinter Sonderbusch Thomasberger Straße A3 Mast | 296 | 0128 | 63196 63206 63216 | F6DC F6E6 F6F0 | D1 / D2 / O2 |
| 53757 | Sankt Augustin Birlinghoven A3/L143 Mast | 5806 | 16AE | 12990 13000 13010 | 32BE 32C8 32D2 | |
| 53879 | Euskirchen Bonner Str. 2 Zuckerfabrik | 6566 | 19A6 | 15936 15946 15956 | 3E40 3E4A 3E54 | D2 |
| 53879 | Euskirchen Herz-Jesu-Vorplatz Kirchturm | 6566 | 19A6 | 20006 20016 20026 | 4E26 4E30 4E3A | |
| 53879 | Euskirchen Rüdesheimer Ring 153 | 6566 | 19A6 | 29876 29886 30156 | 74B4 74BE 75CC | D1 / D2 / O2 |
| 53879 | Euskirchen Basingstoker Ring Sportplatz | 6566 | 19A6 | 55166 55176 55186 | D77E D788 D792 | D1 / D2 |
| 53881 | Euskirchen Flamersheim Geierstr. Fabrikgebäude | 6566 | 19A6 | 64696 64706 64716 | FCB8 FCC2 FCCC | |
| 53881 | Euskirchen-Kirchheim Am Kreuzberg 8 Turmgebäude | 6566 | 19A6 | 15966 15976 15986 | 3E5E 3E68 3E72 | D2 / O2 |
| 53881 | Euskirchen Wüschheim Wüschheimer Str. Fabrikschornstein | 6566 | 19A6 | 22646 22656 22666 | 5876 5880 588A | |
| 53881 | Euskirchen Stotzheim Adolf-Halstrick-Straße / Im Mühlenfeld 22 Silo | 6566 | 19A6 | 42806 42816 42826 | A736 A740 A74A | |
| 53894 | Mechernicher Wald L165/A1 Mast | 226 | 00E2 | 28936 28946 28956 | 7108 7112 711C | D1 / D2 / O2 |
| 53894 | Mechernich Im Schmidtenloch | 226 | 00E2 | 28966 28976 | 7126 7130 | D1 |
| 53894 | Mechernich Lessenich A1 | 226 | 00E2 | 32326 32336 32346 | 7E46 7E50 7E5A | D1 / O2 |
| 53902 | Bad Muenstereiffel-Arloff Kirchheimer Str. 9 Fabrikschornstein | 226 | 00E2 | 27946 27956 27966 | 6D2A 6D34 6D3E | D1 / D2 / O2 |
| 53902 | Bad Münstereifel-Zentrum Willy-Brandt-Straße 3-7 | 226 | 00E2 | 28996 29006 | 7144 714E | |
| 53902 | Bad Münstereifel Iversheim | 226 | 00E2 | 29426 29436 29496 | 72F2 72FC 7338 | O2 |
| 53902 | Bad Münstereifel Schönau Ohrtsberg | 226 | 00E2 | 41076 41086 41096 | A074 A07E A088 | D1 / O2 |
| 53902 | Bad Münstereifel-Scheuerheck Kreuzung L113/L234 | 226 | 00C4 | 61990 62000 62190 | F226 F230 F2EE | D1 / D2 |
| 53913 | Swisttal Odendorf Flamersheimer Str Kirchturm | 6566 | 19A6 | 17200 17230 17240 20036 20046 20056 | 4330 434E 4358 4E44 4E4E 4E58 | D1 / D2 / O2 |
| 53913 | Swisttal Heimerzheim Fasanenweg 17 | 6566 | 19A6 | 20366 20376 20386 | 4F8E 4F98 4FA2 | |
| 53913 | /3G/ Swisttal Heimerzheim Fasanenweg 17 | 40216 | 9D18 | 61006 61026 61046 | EE4E EE62 EE76 | |
| 53913 | /3G-2/ Swisttal Heimerzheim Fasanenweg 17 | 40216 | 9D18 | 61066 61086 61106 | EE8A EE9E EEB2 | |
| 53913 | Swisttal Buschhoven Sportplatz B56 | 6566 | 19A6 | 39576 39586 39596 | 9A98 9AA2 9AAC | D1 / D2 / O2 |
| 53913 | /3G/ Swisttal Buschhoven Sportplatz B56 | 40096 | 9CA0 | 2686 2706 2726 | 0A7E 0A92 0AA6 | |
| 53913 | Swisttal Mömerzheim | 6566 | 19A6 | 48660 48670 48680 48690 48700 48710 | BE14 BE1E BE28 BE32 BE3C BE46 | |
| 53919 | Weilerswist Robert-Bosch-Str. Betonsilo | 6566 | 19A6 | 7456 7466 7476 | 1D20 1D2A 1D34 | O2 |
| 53919 | Weilerswist Metternich Zum blauen Stein A61 | 6566 | 19A6 | 55226 55236 55246 | D7BA D7C4 D7CE | D1 |
| 53919 | Weilerswist Ottenheim Jünkeratherstr. 5 Silo | 6566 | 19A6 | 16886 16896 16906 49950 49960 49970 | 41F6 4200 420A C31E C328 C332 | D1 / D2 / O2 |
| 53925 | Blankenheim Uedelhoven Michelsberg | 226 | 00E2 | 41106 41116 41126 | A092 A09C A0A6 | D1 / O2 |
| 53947 | Nettersheim Pesch Harzheimer Str. K34/A1 | 226 | 00E2 | 29026 29036 29046 | 7162 716C 7176 | D1 / O2 |
| 56651 | Niederdürenbach Hain L111 Mast | 376 | 0178 | 10360 10380 | 2878 288C | D1 / O2 |
| 56651 | AS Niederzissen A61 | 376 | 0178 | 47570 47580 47590 | B9D2 B9DC B9E6 | O2 |
| 56746 | Hohenleimbach Schöneberg B412 Fernmeldeturm | 376 | 0178 | 31356 31366 31376 | 7A7C 7A86 7A90 | D1 / O2 |
| 56746 | Kempenich B412 | 376 | 0178 | 58156 58186 | E32C E34A | D1 / O2 |
©2011 Horst Ahlbrecht
Letzte Änderung: 12.09.2011 / 20:20