| PLZ | Ort | LAC dez |
LAC hex |
CI dez |
CI hex |
auch am Standort |
| 50321 | Brühl AS Brühl Ost A553 | 38664 | 9708 | 13782 13783 13784 | 35D6 35D7 35D8 | O2 |
| 50374 | Erftstadt Bliesheim Merowinger Str. 37 A1/A61 | 38669 | 970D | 37442 37443 37444 | 9242 9243 9244 | D2 |
| 50374 | Erftstadt Liblar Kantstr. | 38669 | 970D | 44882 44883 44885 | AF52 AF53 AF55 | |
| 50374 | Erftstadt Bliesheim A553 | 38669 | 970D | 53427 53440 | D0B3 D0C0 | D2 |
| 50389 | Wesseling Rathausplatz 1 | 38664 | 9708 | 6990 6995 7302 | 1B4E 1B53 1C86 | D2 / Eplus |
| 50389 | /3G/ Wesseling Rathausplatz 1 | 38833 | 97B1 | 2315 2317 2316 | 090B 090D 090C | |
| 50389 | /3G/ Wesseling Urfeld Frankenstr. 292 | 38833 | 97B1 | 8625 8626 8627 | 21B1 21B2 21B3 | |
| 50389 | Wesseling Keldenicher Str. 8 A555 | 38664 | 9708 | 9997 9998 9999 | 270D 270E 270F | D2 / O2 |
| 50389 | /3G/ Wesseling Keldenicher Str. 8 A555 | 38833 | 97B1 | 6845 6846 9809 | 1ABD 1ABE 2651 | |
| 50389 | Wesseling Berzdorf Langenackerstr. 2 Wasserturm | 38664 | 9708 | 37779 37780 37781 | 9393 9394 9395 | Eplus |
| 50389 | Wesseling Kronenweg Feuerwehr | 38664 | 9708 | 37782 37783 37784 | 9396 9397 9398 | |
| 50389 | /3G/ Wesseling Kronenweg Feuerwehr | 38833 | 97B1 | 105 107 109 | 0069 006B 006D | |
| 50389 | Wesseling Urfeld In der Mohle 3 B9 | 38664 | 9708 | 37791 37792 37793 | 939F 93A0 93A1 | |
| 50389 | Wesseling Brühler Straße A555 | 38664 | 9708 | 37794 37795 37796 | 93A2 93A3 93A4 | D2 |
| 50389 | /3G/ Wesseling Brühler Straße A555 | 38833 | 97B1 | 110 111 112 | 006E 006F 0070 | D2 |
| 53111 | Bonn Vorgebirgsstr. 28 | 38721 | 9741 | 5594 5613 5614 | 15DA 15ED 15EE | |
| 53111 | Bonn Zentrum Am Wichelshof 32 | 38721 | 9741 | 6445 6446 6448 | 192D 192E 1930 | |
| 53111 | /3G/ Bonn Zentrum Am Wichelshof 32 | 38833 | 97B1 | 4339 4342 4354 | 10F3 10F6 1102 | |
| 53111 | Bonn Nord Dorotheenstr. 157 | 38721 | 9741 | 8630 8634 8635 | 21B6 21BA 21BB | |
| 53111 | /3G/ Bonn Nord Dorotheenstr. 157 | 38833 | 97B1 | 59907 59933 59935 | EA03 EA1D EA1F | |
| 53111 | Bonn Bertha von Suttner Platz | 38721 | 9741 | 13811 13812 13813 | 35F3 35F4 35F5 | D2 / O2 |
| 53111 | /3G/ Bonn Bertha von Suttner Platz | 38833 | 97B1 | 3309 3310 3311 | 0CED 0CEE 0CEF | D2 |
| 53111 | /3G/ Bonn Zentrum Bornheimer Straße 17a | 38833 | 97B1 | 13157 13172 13175 | 3365 3374 3377 | D2 |
| 53111 | Bonn Sternstraße 85 | 38721 | 9741 | 35591 35592 35594 | 8B07 8B08 8B0A | |
| 53111 | Bonn Gangolfstr. Volksbank | 38721 | 9741 | 34485 34487 34508 | 86B5 86B7 86CC | |
| 53111 | /3G/ Bonn Gangolfstr. Volksbank | 38833 | 97B1 | 51901 51902 51907 | CABD CABE CAC3 | |
| 53111 | Kaiser-Karl-Ring 20 Kliniken | 38721 | 9741 | 44022 44024 44043 | ABF6 ABF8 AC0B | |
| 53113 | Bonn Reuterstr. Funkturm Telekom | 38721 | 9741 | 5974 9722 13122 13222 | 1756 25FA 3342 33A6 | D2 / Eplus / O2 |
| 53113 | /3G/ Bonn Reuterstr. Funkturm Telekom | 38833 | 97B1 | 4092 4123 4131 | 0FFC 101B 1023 | D2 |
| 53113 | 53113 Bonn Friedrich Ebert Allee 75 TELEKOM | 38722 | 9742 | 8702 8801 8802 | 21FE 2261 2262 | |
| 53113 | Bonn Zentrum Simrockstraße 4 Sparkassenverband | 38721 | 9741 | 6467 6469 6471 | 1943 1945 1947 | D2 |
| 53113 | /3G/ Bonn Zentrum Simrockstraße 4 Sparkassenverband | 38833 | 97B1 | 13044 13047 13059 | 32F4 32F7 3303 | D2 |
| 53113 | Bonn Zentrum Adenauerallee 8 | 38721 | 9741 | 7933 7935 7962 | 1EFD 1EFF 1F1A | Eplus |
| 53113 | /3G/ Bonn Zentrum Adenauerallee 8 | 38833 | 97B1 | 4139 4162 4170 | 102B 1042 104A | |
| 53113 | Bonn Winston-Churchill-Str./ Tulpenfeld | 38721 | 9741 | 9992 9993 9994 | 2708 2709 270A | O2 |
| 53113 | /3G/ Bonn Winston-Churchill-Str./ Tulpenfeld | 38833 | 97B1 | 4175 4180 4220 | 104F 1054 107C | |
| 53113 | Bonn Zentrum Adenauerallee 99 Auswärtigen Amt | 38721 | 9741 | 21661 21662 21663 | 549D 549E 549F | |
| 53113 | Bonn Konrad-Adenauer-Brücke U-Bahn Haltestelle | 38722 | 9742 | 53335 58606 | D057 E4EE | |
| 53113 | /3G/ Bonn Konrad-Adenauer-Brücke U-Bahn Haltestelle | 38833 | 97B1 | 41043 58289 | A053 E3B1 | |
| 53113 | Bonn Bonner Talweg 4-6 Krankenhaus | 38721 | 9741 | 61300 61301 61303 | EF74 EF75 EF77 | D2 |
| 53113 | /3G/ Bonn Bonner Talweg 4-6 Krankenhaus | 38833 | 97B1 | 29173 29174 35703 | 71F5 71F6 8B77 | |
| 53113 | Bonn Johanniter Str. 3-5 Krankenhaus | 38722 | 9742 | 13814 13815 13816 | 35F6 35F7 35F8 | D2 |
| 53113 | /3G/ Bonn Johanniter Str. 3-5 Krankenhaus | 38833 | 97B1 | 13070 13080 13086 | 330E 3318 331E | D2 |
| 53113 | Bonn Friedrich Ebert Allee 140 TELEKOM | 38722 | 9742 | 51158 | C7D6 | |
| 53113 | /3G/ Bonn Friedrich Ebert Allee 140 TELEKOM | 38833 | 97B1 | 63397 63398 63399 | F7A5 F7A6 F7A7 | |
| 53115 | Bonn Zentrum Adenauerallee U-Bahn | 38721 | 9741 | 8153 | 1FD9 | |
| 53115 | /3G/ Bonn Zentrum Endenicher Allee 11-13 | 38833 | 97B1 | 8388 8431 8434 | 20C4 20EF 20F2 | |
| 53115 | /3G/ Bonn Poppelsdorf Trierer Str. 70-72 | 38833 | 97B1 | 8239 8245 | 202F 2035 | D2 / O2 |
| 53115 | /3G-2/ Bonn Poppelsdorf Trierer Str. 70-72 | 38833 | 97B1 | 18954 18977 | 4A0A 4A21 | |
| 53115 | Bonn Zentrum U-Bahn | 38721 | 9741 | 20002 | 4E22 | |
| 53115 | Bonn Endenich Karlstraße 2-6 Heizkraftwerk | 38721 | 9741 | 22867 22972 22994 | 5953 59BC 59D2 | D2 |
| 53115 | /3G/ Bonn Endenich Karlstraße 2-6 Heizkraftwerk | 38833 | 97B1 | 52385 52390 52391 | CCA1 CCA6 CCA7 | D2 |
| 53115 | Bonn Endenicher Str. 21 | 38721 | 9741 | 34590 34593 34599 | 871E 8721 8727 | |
| 53115 | Bonn Poppelsdorf Clemens-August-Str. 74 | 38721 | 9741 | 46970 46971 46973 | B77A B77B B77D | |
| 53117 | /3G/ Bonn Auerberg Pariser Str. 52-54 Wohnblock | 38833 | 97B1 | 5287 5288 5289 | 14A7 14A8 14A9 | D2 |
| 53117 | Bonn Auerberg An der Josefshöhe TELEKOM | 38721 | 9741 | 9822 14122 14222 | 265E 372A 378E | |
| 53117 | /3G/ Bonn Römerstr. 342 | 38833 | 97B1 | 45401 45402 45405 | B159 B15A B15D | |
| 53117 | Bonn Römerstr. 164 | 38721 | 9741 | 47466 47468 47469 | B96A B96C B96D | D2 / Eplus |
| 53117 | /3G/ Bonn Römerstr. 164 | 38833 | 97B1 | 59424 59432 59460 | E820 E828 E844 | |
| 53119 | /3G/ Bonn Tannenbusch Camminer Str. 7 A555 | 38833 | 97B1 | 4450 4451 4452 | 1162 1163 1164 | |
| 53119 | Bonn Hirschberger Str 58-64 | 38721 | 9741 | 6439 6442 6443 | 1927 192A 192B | O2 |
| 53119 | /3G/ Bonn Hirschberger Str 58-64 | 38833 | 97B1 | 63376 63377 63426 | F790 F791 F7C2 | O2 |
| 53119 | Bonn Ennemoserstr. 10 | 38721 | 9741 | 6449 6451 6454 | 1931 1933 1936 | O2 |
| 53119 | Bonn Mackestr. 26-28 AK Bonn Nord | 38721 | 9741 | 15110 15126 15131 | 3B06 3B16 3B1B | |
| 53119 | Bonn Tannenbusch Liegnitzer Str. 14 Wohnblock | 38721 | 9741 | 47443 47445 47446 | B953 B955 B956 | Eplus |
| 53119 | /3G/ Bonn Tannenbusch Liegnitzer Str. 14 Wohnblock | 38833 | 97B1 | 12930 12940 12954 | 3282 328C 329A | |
| 53119 | /3G/ Bonn Zentrum Heinrich-Böll-Ring | 38833 | 97B1 | 56782 56783 56786 | DDCE DDCF DDD2 | |
| 53119 | /3G/ Bonn Kölnstr. / Clodwigplatz | 38833 | 97B1 | 59813 59851 59856 | E9A5 E9CB E9D0 | |
| 53121 | Bonn Justus-von-Liebig-Str. 15 General Anzeiger | 38721 | 9741 | 29322 29422 29522 | 728A 72EE 7352 | Eplus |
| 53121 | Bonn Endenich Dohmstraße 2 | 38721 | 9741 | 13824 13825 13826 | 3600 3601 3602 | D2 |
| 53121 | /3G/ Bonn Endenich Dohmstraße 2 | 38833 | 97B1 | 1436 1440 1442 | 059C 05A0 05A2 | D2 |
| 53121 | /3G/ Bonn Dransdorf Fraunhoferstr. 5 | 38833 | 97B1 | 33473 33474 33475 | 82C1 82C2 82C3 | |
| 53121 | /3G/ Bonn Endenich Hermann-Wandersleb-Ring 6 | 38833 | 97B1 | 52314 52319 52336 | CC5A CC5F CC70 | |
| 53121 | Bonn Endenich Gerhard-Domagk-Str. 1 Chemische Institute | 38721 | 9741 | 61290 61292 61293 | EF6A EF6C EF6D | |
| 53121 | /3G/ Bonn Endenich Gerhard-Domagk-Str. 1 Chemische Institute | 38833 | 97B1 | 40487 40501 40502 | 9E27 9E35 9E36 | |
| 53123 | Bonn Duisdorf Goerdeler Str. 2 Wohnblock | 38721 | 9741 | 9553 9555 9556 | 2551 2553 2554 | |
| 53123 | /3G/ Bonn Duisdorf Goerdeler Str. 2 Wohnblock | 38833 | 97B1 | 1398 1426 1432 | 0576 0592 0598 | D2 |
| 53123 | Bonn Duisdorf Heerweg / Lilienweg | 38721 | 9741 | 45990 45922 46015 | B3A6 B362 B3BF | |
| 53123 | /3G/ Bonn Duisdorf Heerweg / Lilienweg | 38833 | 97B1 | 18944 18945 18946 | 4A00 4A01 4A02 | |
| 53123 | Bonn Duisdorf Am Schickshof 6 | 38721 | 9741 | 29122 29126 29134 | 71C2 71C6 71CE | |
| 53123 | Bonn Medinghoven Europaring 22 | 38721 | 9741 | 33916 34060 34474 | 847C 850C 86AA | |
| 53123 | /3G/ Bonn Medinghoven Europaring 22 | 38833 | 97B1 | 23037 24123 24349 | 59FD 5E3B 5F1D | |
| 53123 | Bonn Lessenich Meßdorfer Str. 167 | 38721 | 9741 | 62974 62975 62976 | F5FE F5FF F600 | |
| 53123 | /3G/ Bonn Lessenich Meßdorfer Str. 167 | 38833 | 97B1 | 11156 11157 11158 | 2B94 2B95 2B96 | |
| 53123 | Bonn Duisdorf Ludwig-Richter-Straße 23-25 | 38721 | 9741 | 29601 33622 33722 33822 | 73A1 8356 83BA 841E | D2 |
| 53123 | /3G/ Bonn Duisdorf Ludwig-Richter-Straße 23-25 | 38833 | 97B1 | 1384 1386 1391 | 0568 056A 056F | |
| 53125 | Bonn Röttgen Rulandsweg Erdgasübergabestation | 38721 | 9741 | 3816 3830 44127 | 0EE8 0EF6 AC5F | Eplus |
| 53125 | Bonn Ückesdorf Auf den Steinen 9 | 38721 | 9741 | 8636 8640 8653 | 21BC 21C0 21CD | O2 |
| 53125 | /3G/ Bonn Brüser Berg Newtonstr. | 38833 | 97B1 | 5489 5821 14601 | 1571 16BD 3909 | O2 |
| 53125 | Bonn Röttgen Herzogsfreudenweg 25 Kirchturm | 38721 | 9741 | 9500 9501 9502 | 251C 251D 251E | D2 / Eplus |
| 53125 | /3G/ Bonn Röttgen Kurfürstenplatz | 38833 | 97B1 | 31698 31699 31700 | 7BD2 7BD3 7BD4 | |
| 53125 | /3G/ Bonn Röttgen An den Buchen 20 | 38833 | 97B1 | 31693 31694 35736 | 7BCD 7BCE 8B98 | |
| 53125 | Bonn Brüser Berg Weimarer Str. 22 Wohnblock | 38721 | 9741 | 33434 33435 | 829A 829B | |
| 53125 | Bonn Hardtberg BMVg | 38721 | 9741 | 34322 | 8612 | |
| 53127 | Bonn Venusberg Sigmund-Freud-Str. 25 Kliniken | 38721 | 9741 | 328 3783 3793 | 0148 0EC7 0ED1 | |
| 53127 | /3G/ Bonn Venusberg Sigmund-Freud-Str. 25 Kliniken | 38833 | 97B1 | 31159 31160 35732 | 79B7 79B8 8B94 | |
| 53127 | Bonn Venusberg Robert-Koch-Str. 41 WDR-Sender | 38721 | 9741 | 5048 5069 | 13B8 13CD | D2 / Eplus / O2 |
| 53127 | /3G/ Bonn Venusberg Robert-Koch-Str. 41 WDR-Sender | 38833 | 97B1 | 32897 32898 | 8081 8082 | D2 / Eplus / O2 |
| 53127 | Bonn Ippendorf Ferdinandstr. 42 | 38721 | 9741 | 13817 13818 54658 | 35F9 35FA D582 | D2 / O2 |
| 53127 | /3G/ Bonn Ippendorf Ferdinandstr. 42 | 38833 | 97B1 | 19030 19031 19033 | 4A56 4A57 4A59 | D2 |
| 53127 | Bonn Lengsdorf Auf der Kaiserfuhr 21 TELEKOM | 38721 | 9741 | 27502 29005 29049 | 6B6E 714D 7179 | |
| 53127 | /3G/ Bonn Lengsdorf Auf der Kaiserfuhr 21 TELEKOM | 38833 | 97B1 | 33083 33087 33088 | 813B 813F 8140 | |
| 53127 | Bonn Ippendorf Haager Weg 93 | 38721 | 9741 | 35226 35227 35230 | 899A 899B 899E | |
| 53127 | /3G/ Bonn Ippendorf Haager Weg 93 | 38833 | 97B1 | 31695 31696 35738 | 7BCF 7BD0 8B9A | |
| 53127 | Bonn Lengsdorf Provinzialstr. 91 | 38721 | 9741 | 48891 48893 48894 | BEFB BEFD BEFE | D2 |
| 53127 | /3G/ Bonn Lengsdorf Provinzialstr. 91 | 38833 | 97B1 | 63157 63159 63161 | F6B5 F6B7 F6B9 | |
| 53127 | Bonn Ippendorfer Allee 89 | 38721 | 9741 | 64823 64824 64825 | FD37 FD38 FD39 | |
| 53127 | /3G/ Bonn Ippendorfer Allee 89 | 38833 | 97B1 | 1466 1469 1471 | 05BA 05BD 05BF | |
| 53129 | Bonn Christian-Miesen-Str. Heizkraftwerk | 38721 | 9741 | 22960 22963 22969 | 59B0 59B3 59B9 | D2 / O2 |
| 53129 | Bonn Dottendorf Droste-Hülshoff-Str. 1-3 | 38721 | 9741 | 24041 24059 | 5DE9 5DFB | |
| 53129 | /3G/ Bonn Dottendorf Droste-Hülshoff-Str. 1-3 | 38833 | 97B1 | 41428 41429 41430 | A1D4 A1D5 A1D6 | O2 |
| 53129 | Bonn Kessenich Rheinweg 154 | 38721 | 9741 | 46951 46953 46956 | B767 B769 B76C | |
| 53129 | /3G/ Bonn Kessenich Rheinweg 154 | 38833 | 97B1 | 13093 13097 13109 | 3325 3329 3335 | |
| 53129 | Bonn Dottendorf Quirinusplatz | 38721 | 9741 | 46958 46960 46963 | B76E B770 B773 | D2 |
| 53173 | Bonn Moltkestr. 80 / Godesberg Tunnel B9 | 38725 | 9745 | 13827 | 3603 | O2 |
| 53173 | Bonn Moltkestr. 80 | 38725 | 9745 | 15361 15363 | 3C01 3C03 | |
| 53173 | Bonn Rüngsdorf Kronprinzenstr. 1 | 38725 | 9745 | 13828 13829 13832 | 3604 3605 3608 | O2 |
| 53173 | Bonn Plittersdorf Dollendorfer Str. 43-45 | 38725 | 9745 | 22293 22321 22330 | 5715 5731 573A | |
| 53173 | /3G/ Bonn Plittersdorf Dollendorfer Str. 43-45 | 38833 | 97B1 | 48070 48072 48074 | BBC6 BBC8 BBCA | |
| 53173 | /3G/ Bonn Friesdorfer Str. 115 | 38833 | 97B1 | 33386 33387 35813 | 826A 826B 8BE5 | |
| 53173 | Bonn Godesberg Tunnel B9 südlicher Teil | 38725 | 9745 | 32950 | 80B6 | D2 / Eplus / O2 |
| 53173 | Bonn Bad Godesberg U-Bahn | 38725 | 9745 | 49607 | C1C7 | |
| 53175 | Bonn Friesdorf Dreizehnmorgenweg 36 | 38722 | 9742 | 124 153 184 | 007C 0099 00B8 | |
| 53175 | /3G/ Bonn Friesdorf Dreizehnmorgenweg 36 | 38833 | 97B1 | 52285 52303 52313 | CC3D CC4F CC59 | |
| 53175 | /3G/ Bonn Plittersdorf Langer Grabenweg 35 | 38833 | 97B1 | 8045 8060 14666 | 1F6D 1F7C 394A | |
| 53175 | Bonn Friesdorf Südstraße 118 | 38725 | 9745 | 8592 8595 8608 | 2190 2193 21A0 | |
| 53175 | Bonn Heinemannstr. 11-13 TELEKOM | 38722 | 9742 | 10728 10731 10734 | 29E8 29EB 29EE | |
| 53175 | /3G/ Bonn Heinemannstr. 11-13 TELEKOM | 38833 | 97B1 | 21224 21802 | 52E8 552A | |
| 53175 | /3G-2/ Bonn Heinemannstr. 11-13 TELEKOM | 38833 | 97B1 | 53531 53532 | D11B D11C | |
| 53175 | Bonn Robert-Schuman-Platz | 38722 | 9742 | 23847 23868 23876 | 5D27 5D3C 5D44 | |
| 53175 | /3G/ Bonn Robert-Schuman-Platz | 38833 | 97B1 | 65357 65358 65359 | FF4D FF4E FF4F | |
| 53175 | Bonn Friesdorf Grüner Weg / Ürziner Str. | 38725 | 9745 | 1034 1036 1037 | 040A 040C 040D | |
| 53175 | /3G/ Bonn Friesdorf Grüner Weg / Ürziner Str. | 38833 | 97B1 | 4223 4229 4234 | 107F 1085 108A | |
| 53175 | /3G/ Bonn Plittersdorf Wurzerstr. 29 | 38833 | 97B1 | 2912 2925 2929 | 0B60 0B6D 0B71 | |
| 53175 | Bonn Plittersdorf Ahrstraße 45 Wissenschaftszentrum | 38725 | 9745 | 21664 21665 21666 | 54A0 54A1 54A2 | D2 / Eplus / O2 |
| 53175 | Bonn Plittersdorf Martin-Luther-King-Straße 8 UN | 38725 | 9745 | 34888 34889 34890 | 8848 8849 884A | D2 |
| 53175 | /3G/ Bonn Plittersdorf Martin-Luther-King-Straße 8 UN | 38833 | 97B1 | 48912 48913 48914 | BF10 BF11 BF12 | D2 |
| 53175 | Bonn Saarstr. 1 | 38725 | 9745 | 46965 46968 46969 | B775 B778 B779 | |
| 53175 | /3G/ Bonn Godesberger Allee 99 T-Com | 38833 | 97B1 | 52401 52418 52419 | CCB1 CCC2 CCC3 | |
| 53177 | Bonn Heiderhof Goldbergweg Mast | 38725 | 9745 | 9 11 25 | 0009 000B 0019 | D2 / E2 |
| 53177 | /3G/ Bonn Heiderhof Goldbergweg Mast | 38833 | 97B1 | 10382 10384 10513 | 288E 2890 2911 | |
| 53177 | /3G-2/ Bonn Heiderhof Goldbergweg Mast | 38833 | 97B1 | 6002 6003 6014 | 1772 1773 177E | |
| 53177 | Bonn Godesberg Villichgasse 17 | 38725 | 9745 | 6507 6515 6516 | 196B 1973 1974 | O2 |
| 53177 | /3G/ Bonn Godesberg Koblenzer Str. 65 | 38833 | 97B1 | 13130 13140 13146 | 334A 3354 335A | |
| 53177 | /3G-2/ Bonn Godesberg Koblenzer Str. 65 | 38833 | 97B1 | 18208 18272 18366 | 4720 4760 47BE | |
| 53177 | /3G/ Bonn Godesberg Im Hohn Mast im Wald | 38833 | 97B1 | 13267 13268 13269 | 33D3 33D4 33D5 | D2 / O2 |
| 53177 | /3G-2/ Bonn Godesberg Im Hohn Mast im Wald | 38833 | 97B1 | 33271 33298 | 81F7 8212 | |
| 53177 | Bonn Pennenfeld Galileistr. TELEKOM | 38725 | 9745 | 46779 46781 46782 | B6BB B6BD B6BE | Eplus |
| 53177 | /3G/ Bonn Pennenfeld Galileistr. TELEKOM | 38833 | 97B1 | 59956 59970 59972 | EA34 EA42 EA44 | Eplus |
| 53177 | /3G-2/ Bonn Pennenfeld Galileistr. TELEKOM | 38833 | 97B1 | 27840 27848 27863 | 6CC0 6CC8 6CD7 | Eplus |
| 53177 | Bonn Godesberg Godesburg | 38725 | 9745 | 51234 | C822 | |
| 53177 | /3G/ Bonn Godesberg Godesburg | 38833 | 97B1 | 13113 | 3339 | |
| 53177 | /3G-2/ Bonn Godesberg Godesburg | 38833 | 97B1 | 13216 | 33A0 | |
| 53179 | Bonn Mehlem Mainzer Straße 246 | 38725 | 9745 | 29114 29115 29116 | 71BA 71BB 71BC | |
| 53179 | /3G/ Bonn Mehlem Mainzer Straße 246 | 38833 | 97B1 | 12926 12927 12928 | 327E 327F 3280 | D2 |
| 53179 | /3G-2/ Bonn Mehlem Mainzer Straße 246 | 38833 | 97B1 | 24182 24185 24196 | 5E76 5E79 5E84 | D2 |
| 53179 | Bonn Pennenfeld Drachenburgstraße 40a | 38725 | 9745 | 29133 29136 29137 | 71CD 71D0 71D1 | |
| 53179 | /3G/ Bonn Rüngsdorf Im Meisengarten 133 | 38833 | 97B1 | 31161 31162 31163 | 79B9 79BA 79BB | |
| 53179 | /3G-2/ Bonn Rüngsdorf Im Meisengarten 133 | 38833 | 97B1 | 33006 33007 33015 | 80EE 80EF 80F7 | |
| 53179 | /3G/ Bonn Mehlem Mainzer Str. 304 | 38833 | 97B1 | 33329 33330 33331 | 8231 8232 8233 | O2 |
| 53179 | /3G-2/ Bonn Mehlem Mainzer Str. 304 | 38833 | 97B1 | 36898 36912 36913 | 9022 9030 9031 | |
| 53179 | /3G/ Bonn Lannesdorf Ließemer Str. 17 | 38833 | 97B1 | 33383 33384 33385 | 8267 8268 8269 | |
| 53179 | /3G-2/ Bonn Lannesdorf Ließemer Str. 17 | 38833 | 97B1 | 36932 36936 36937 | 9044 9048 9049 | |
| 53179 | Bonn Mehlem Mainzer Straße 151 | 38725 | 9745 | 40384 40387 40391 | 9DC0 9DC3 9DC7 | |
| 53179 | /3G/ Bonn Mehlem Mainzer Straße 151 | 38833 | 97B1 | 13076 13108 13204 | 3314 3334 3394 | |
| 53179 | /3G-2/ Bonn Mehlem Mainzer Straße 151 | 38833 | 97B1 | 31488 31502 31503 | 7B00 7B0E 7B0F | |
| 53225 | Bonn Beuel Elsa-Brändström-Straße 53 | 38721 | 9741 | 33426 33428 33429 | 8292 8294 8295 | D2 |
| 53225 | /3G/ Bonn Beuel Elsa-Brändström-Straße 53 | 38833 | 97B1 | 4428 4434 4470 | 114C 1152 1176 | D2 |
| 53225 | /3G/ Bonn Konrad-Adenauer-Platz 19 Sparkasse | 38833 | 97B1 | 4323 4331 4336 | 10E3 10EB 10F0 | |
| 53225 | Bonn Beuel Friedrich-Breuer-Str. Mast | 38722 | 9742 | 3322 13522 13622 | 0CFA 34D2 3536 | |
| 53225 | Bonn Beuel Goetheallee 1 | 38722 | 9742 | 7991 8001 8022 | 1F37 1F41 1F56 | |
| 53225 | Bonn Beuel Rheindorfer Str. 172 | 38722 | 9742 | 62989 62990 62991 | F60D F60E F60F | |
| 53225 | /3G/ Bonn Beuel Rheindorfer Str. 172 | 38833 | 97B1 | 13189 13193 | 3385 3389 | |
| 53225 | Bonn Oberdorfstr. 20 D Kirchturm | 38722 | 9742 | 63807 63808 63810 63811 | F93F F940 F942 F943 | Eplus |
| 53227 | /3G/ Bonn Oberkassel Königswinterer Str. Volksbank | 38833 | 97B1 | 8105 8120 8226 | 1FA9 1FB8 2022 | |
| 53227 | /3G/ Bonn Königswinterer Str. / Langemarckstr. | 38833 | 97B1 | 33470 33471 33472 | 82BE 82BF 82C0 | |
| 53227 | Bonn Maarstr. 100 DEUTSCHE VIALIT | 38722 | 9742 | 34994 34995 34996 | 88B2 88B3 88B4 | Eplus |
| 53227 | Bonn Oberkassel Am Stingenberg Sportplatz | 38725 | 9745 | 33321 46974 46975 | 8229 B77E B77F | D2 / Eplus |
| 53227 | Bonn Konrad-Zuse-Platz | 38725 | 9745 | 43215 43222 43225 | A8CF A8D6 A8D9 | |
| 53227 | Bonn Röhfeldstr. 70 | 38722 | 9742 | 47470 47471 47472 | B96E B96F B970 | |
| 53227 | /3G/ Bonn Röhfeldstr. 70 | 38833 | 97B1 | 1367 1378 1380 | 0557 0562 0564 | |
| 53227 | Bonn Oberkassel Königswinterer Str. 593 | 38722 | 9742 | 5653 5654 5660 | 1615 1616 161C | |
| 53227 | Bonn Rauchlochweg A59/B42 | 38722 | 9742 | 8566 | 2176 | |
| 53227 | /3G/ Bonn Rauchlochweg A59/B42 | 38833 | 97B1 | 54352 60534 | D450 EC76 | |
| 53227 | Bonn Landgrabenweg T-Mobile | 38722 | 9742 | 3334 55119 55121 55122 | 0D06 D74F D751 D752 | |
| 53227 | /3G/ Bonn Landgrabenweg T-Mobile | 38833 | 97B1 | 21495 41895 | 53F7 A3A7 | |
| 53227 | Bonn Landgrabenweg T-Mobile | 38722 | 9742 | 57697 57732 58675 62384 | E161 E184 E533 F3B0 | |
| 53227 | /3G/ Bonn Landgrabenweg T-Mobile | 38833 | 97B1 | 63525 | F825 | |
| 53227 | Bonn Ramersdorf Ankerbachtalweg AK Bonn Ost | 38722 | 9742 | 58083 58137 58138 | E2E3 E319 E31A | D2 / O2 |
| 53227 | Bonn Beuel Königswinterer Str. 156 | 38722 | 9742 | 61281 61282 61283 | EF61 EF62 EF63 | D2 / Eplus |
| 53227 | /3G/ Bonn Beuel Königswinterer Str. 156 | 38833 | 97B1 | 34252 34253 34254 | 85CC 85CD 85CE | |
| 53227 | Bonn Kudinghoven Kirchstr. 45 | 38722 | 9742 | 62985 62986 62988 | F609 F60A F60C | |
| 53227 | /GSM1800/ Bonn Oberkasseler Str. 6 T-Mobile | 38722 | 9742 | 3982 | 0F8E | D2 |
| 53227 | Bonn Oberkasseler Str. 6 T-Mobile | 38722 | 9742 | 38511 | 966F | |
| 53227 | /3G/ Bonn Oberkasseler Str. 6 T-Mobile | 38833 | 97B1 | 63460 63462 63463 | F7E4 F7E6 F7E7 | |
| 53229 | Bonn Holzlar Roleberstr. | 38722 | 9742 | 1520 34622 | 05F0 873E | |
| 53229 | Bonn Holzlar Finkenweg 16-20 | 38722 | 9742 | 6557 6595 6598 | 199D 19C3 19C6 | D2 / Eplus |
| 53229 | Bonn Niederholtorf Bleibtreustr. | 38722 | 9742 | 13833 13836 54659 | 3609 360C D583 | D2 |
| 53229 | Bonn Pützchen Marktstr. 66 | 38722 | 9742 | 47474 47475 47476 | B972 B973 B974 | |
| 53229 | /3G/ Bonn Pützchen Marktstr. 66 | 38833 | 97B1 | 19461 19462 20303 | 4C05 4C06 4F4F | |
| 53229 | Bonn Beueler Str. A59 Mast | 38722 | 9742 | 44989 44991 44993 | AFBD AFBF AFC1 | D2 / Eplus |
| 53229 | /3G/ Bonn Beueler Str. A59 Mast | 38833 | 97B1 | 35879 35880 35881 | 8C27 8C28 8C29 | |
| 53332 | /3G/ Bornheim Widdig Kölner Landstr. | 38833 | 97B1 | 8622 8623 8624 | 21AE 21AF 21B0 | |
